List of 60
HERO TO ZERO STOCKS
since 2014
1. #RelianceInfra - 2500 > 42.70
2. #RelCapital - 2924 > 62
3. #RelPower - 430 > 4.15
4. #RCOM - 800 > 1.45
5. #RNAVAL - 117 > 3
6. #DHFL - 690 > 62.90
7. #JetAirways - 883 > 33
HERO TO ZERO STOCKS
since 2014
1. #RelianceInfra - 2500 > 42.70
2. #RelCapital - 2924 > 62
3. #RelPower - 430 > 4.15
4. #RCOM - 800 > 1.45
5. #RNAVAL - 117 > 3
6. #DHFL - 690 > 62.90
7. #JetAirways - 883 > 33
8. #JainIrrigation - 264 > 25
9. #PCjewellers - 600 > 45
10. #Vakrangee - 515 > 31
11. #Suzlon - 400 > 3.35
12. #Kwality - 225> 2.45
13. #JPAssociates - 339 > 2.70
14. #JPPower - 140 > 1.90
15. #JPInfra - 100 > 1.60
9. #PCjewellers - 600 > 45
10. #Vakrangee - 515 > 31
11. #Suzlon - 400 > 3.35
12. #Kwality - 225> 2.45
13. #JPAssociates - 339 > 2.70
14. #JPPower - 140 > 1.90
15. #JPInfra - 100 > 1.60
16. #manpasand beverages - 500 > 28
17. #CentralBank - 210 > 22
18. #JKBank - 176 > 34.70
19. #Mercator - 165 > 1.65
20. #Aban offshore - 5400 > 35.40
21. #Sintex Plastic Tech - 120 > 8
22. #BPL 152 > 21
23. #HDIL 1100 > 14.50
24. #Videocon 760 > 1.70
17. #CentralBank - 210 > 22
18. #JKBank - 176 > 34.70
19. #Mercator - 165 > 1.65
20. #Aban offshore - 5400 > 35.40
21. #Sintex Plastic Tech - 120 > 8
22. #BPL 152 > 21
23. #HDIL 1100 > 14.50
24. #Videocon 760 > 1.70
25. #MTNL 217 > 7.60
26. #ILFS 308 > 3.10
27. #CoxKing - 367 > 62.70
28. #Mcleod Russel - 325 > 18.85
29. #Eros Int - 643 > 25.80
30. #LEEL Electricals - 340 > 7.30
31. #Alok Ind 105 > 3.80
32. #Subex 725 > 5.80
33. #Adlabs - 207 > 4.05
26. #ILFS 308 > 3.10
27. #CoxKing - 367 > 62.70
28. #Mcleod Russel - 325 > 18.85
29. #Eros Int - 643 > 25.80
30. #LEEL Electricals - 340 > 7.30
31. #Alok Ind 105 > 3.80
32. #Subex 725 > 5.80
33. #Adlabs - 207 > 4.05
34. #Atlanta - 270 > 9.30
35. #IFCI - 114 > 7.65
36. #GMRInfra - 124 > 14.80
37. #UttamGalva - 172 > 7.55
38. #OilCountry - 172 > 5.90
39. #PunjLlyod - 580 > 1.25
40. #Lovablelingerie - 612 > 69
41. #ShreeRenuka Sugar - 120 > 9
42. #PatelEng - 1020 > 18.80
35. #IFCI - 114 > 7.65
36. #GMRInfra - 124 > 14.80
37. #UttamGalva - 172 > 7.55
38. #OilCountry - 172 > 5.90
39. #PunjLlyod - 580 > 1.25
40. #Lovablelingerie - 612 > 69
41. #ShreeRenuka Sugar - 120 > 9
42. #PatelEng - 1020 > 18.80
43. #RSSoftware - 400 > 20.75
44. #Onmobile - 361 > 31.15
45. #Windsor machines - 150 > 25.10
46. #Bartronics - 255 > 3.90
47. #Rolta - 375 > 5.45
48. #kohinoorfood - 136 > 16.30
49. #Dolphin offshore - 445 > 29.40
50. #Snowmanlogist - 130 > 29.50
44. #Onmobile - 361 > 31.15
45. #Windsor machines - 150 > 25.10
46. #Bartronics - 255 > 3.90
47. #Rolta - 375 > 5.45
48. #kohinoorfood - 136 > 16.30
49. #Dolphin offshore - 445 > 29.40
50. #Snowmanlogist - 130 > 29.50
51. #IRBINFRA 310 > 93
52. #HEG 4500 > 1320
53. #Varroc Engineers 1151 > 450
54. #GOACarbon 1185 > 340
55. #Hotelleela 85 > 7.55
56. #VodafoneIdea 118 > 11.35
57. #Educomp 1100 > 1.50
58. #VIPClothing 100 > 11.70
59. #Gati 290 > 57
60. #GTPL 180 > 58
-Whatsapp Forward
52. #HEG 4500 > 1320
53. #Varroc Engineers 1151 > 450
54. #GOACarbon 1185 > 340
55. #Hotelleela 85 > 7.55
56. #VodafoneIdea 118 > 11.35
57. #Educomp 1100 > 1.50
58. #VIPClothing 100 > 11.70
59. #Gati 290 > 57
60. #GTPL 180 > 58
-Whatsapp Forward
SINTEX PLASTIC
ONE MORE STOCK,ROLLED FROM BAGS OF OPERATOR TO RETAIL PARTICIPANTS IN FRENZY OF 2017-2018
ONE MORE STOCK,ROLLED FROM BAGS OF OPERATOR TO RETAIL PARTICIPANTS IN FRENZY OF 2017-2018
GMR INFRA
ALTHOUGH IT HAS FALLEN SO MUCH BUT IT HAS BEEN IN F&O SEGMENT FOR SO LONG,DESPITE BEING ALMOST A PENNY STOCK
ALTHOUGH IT HAS FALLEN SO MUCH BUT IT HAS BEEN IN F&O SEGMENT FOR SO LONG,DESPITE BEING ALMOST A PENNY STOCK
LOVABLE LINGERIE - I REMEMBER THIS STOCK HAD VERY HIGH BETA AND USED TO SPIKE UP 20-50% IN 2-4 DAYS ONLY,I MADE 40 % RETURN IN THIS COUNTER WHEN I WAS IN FIRST YEAR OF COLLEGE SAVING ME FROM A BLOWN UP DEMAT ACCOUNT!

HEG
MOST #TRENDING #STOCK IN 2017
STORY FROM 120 TO 4900 IN 1 YEAR
AND BACK TO 500 AGAIN IN ABOUT 1 YEAR
@TraderHarneet
MOST #TRENDING #STOCK IN 2017
STORY FROM 120 TO 4900 IN 1 YEAR
AND BACK TO 500 AGAIN IN ABOUT 1 YEAR
@TraderHarneet
I KNOW SO MANY PEOPLE WHO PERSONALLY TELL ME A STORY THAT WHEN THEY VISITED A LEELA PROPERTY THEY FOUND IT COMPLETE BEAUTY!
BUT WHEN THEY CAME ACROSS ITS SHARE PRICE AND SAW CHEAP PRICES,THEY IMMEDIATELY LAPED UP THE SHARES BUT THIS DIVERGENCE IN OPPOSITE DIRECTION HAS NOT CLOSED
BUT WHEN THEY CAME ACROSS ITS SHARE PRICE AND SAW CHEAP PRICES,THEY IMMEDIATELY LAPED UP THE SHARES BUT THIS DIVERGENCE IN OPPOSITE DIRECTION HAS NOT CLOSED
VIP CLOTHING
SISTER COMPANY OF VIP INDUSTRIES
THE STOCK WHICH WENT FROM RS. 6 TO 600 IN LAST DECADE
WHEREAS VIP CLOTHING IS A RECENT LISTING FROM YEAR OF 2017
SISTER COMPANY OF VIP INDUSTRIES
THE STOCK WHICH WENT FROM RS. 6 TO 600 IN LAST DECADE
WHEREAS VIP CLOTHING IS A RECENT LISTING FROM YEAR OF 2017
GATI LTD
ULTIMATE DARK HORSE OF 2014-2015
WENT UP FROM 23 TO 339 IN ABOUT 1 YEAR
WHOPPING 10X.
THEREAFTER LOST MOST OF THE GAINS IN NEXT 5 YEARS
ALTHOUGH ITS STILL 2X FROM 23 THAT IS ROUGH 10% PER ANNUM
ULTIMATE DARK HORSE OF 2014-2015
WENT UP FROM 23 TO 339 IN ABOUT 1 YEAR
WHOPPING 10X.
THEREAFTER LOST MOST OF THE GAINS IN NEXT 5 YEARS
ALTHOUGH ITS STILL 2X FROM 23 THAT IS ROUGH 10% PER ANNUM
This is Full submission of above List
I will share the STOCKS
in which I lost good
in early days of my trading career
- JP ASSOCIATES
-UNITECH
TAG 2 FRIENDS & SHARE stock in which you lost
& RETWEET
CREATE A CHAIN!
चलो थोड़ा दर्द बाँट ले
@MrRChaudhary @rashmicshastry
I will share the STOCKS

in which I lost good

- JP ASSOCIATES
-UNITECH
TAG 2 FRIENDS & SHARE stock in which you lost

CREATE A CHAIN!
चलो थोड़ा दर्द बाँट ले
@MrRChaudhary @rashmicshastry