Best TS% Seasons with at least 30 PPG:
1. & #39;16 Curry: 30ppg on 67TS%
2. & #39;83 Dantely: 30ppg on 66TS%
3. & #39;84 Dantely: 30ppg on 65TS%
4. & #39;14 KD: 32ppg on 63TS%
5. & #39;82 Dantely: 30ppg on 63TS%
6. & #39;90 Malone: 31ppg on 62TS%
7. & #39;20 Harden: 34ppg on 62TS%
8. & #39;81 Dantely: 30ppg on 62TS%
1. & #39;16 Curry: 30ppg on 67TS%
2. & #39;83 Dantely: 30ppg on 66TS%
3. & #39;84 Dantely: 30ppg on 65TS%
4. & #39;14 KD: 32ppg on 63TS%
5. & #39;82 Dantely: 30ppg on 63TS%
6. & #39;90 Malone: 31ppg on 62TS%
7. & #39;20 Harden: 34ppg on 62TS%
8. & #39;81 Dantely: 30ppg on 62TS%
9. & #39;18 Harden: 30ppg on 62TS%
10: & #39;19 Harden: 36ppg on 61TS%
11: & #39;89 MJ: 32ppg on 61TS%
12: & #39;10 KD: 30ppg on 60TS%
13: & #39;90 MJ: 33ppg on 60TS%
14: & #39;71 KAJ: 32ppg on 60TS%
15: & #39;74 Bob McAdoo: 30ppg on 59TS%
16: & #39;80 George Gervin: 33ppg on 58TS%
17: & #39;85 Bernard King: 33ppg on 58TS%
10: & #39;19 Harden: 36ppg on 61TS%
11: & #39;89 MJ: 32ppg on 61TS%
12: & #39;10 KD: 30ppg on 60TS%
13: & #39;90 MJ: 33ppg on 60TS%
14: & #39;71 KAJ: 32ppg on 60TS%
15: & #39;74 Bob McAdoo: 30ppg on 59TS%
16: & #39;80 George Gervin: 33ppg on 58TS%
17: & #39;85 Bernard King: 33ppg on 58TS%
18: & #39;67 Oscar: 30ppg on 58TS%
19: & #39;96 MJ: 30ppg on 58TS%
20: & #39;73 KAJ: 30ppg on 58TS%
21: & #39;07 Kobe: 31ppg on 58TS%
22: & #39;20 Beal: 30ppg on 58TS%
19: & #39;96 MJ: 30ppg on 58TS%
20: & #39;73 KAJ: 30ppg on 58TS%
21: & #39;07 Kobe: 31ppg on 58TS%
22: & #39;20 Beal: 30ppg on 58TS%
End of Thread