Peak Kobe Bryant (2004-2009) vs.
Peak Dwyane Wade (2005-2010)
Thread:
RS:

Kobe:
29.9 PPG 5.7 RPG 5.2 APG 1.6 SPG 0.5 BPG
45.4 FG% 34.8 3P% 84.6 FT%
25.2 PER 56.8 TS% .196 WS/48
6.1 OBPM -0.2 DBPM 5.9 BPM 31 VORP

Wade:
27.2 PPG 4.9 RPG 7 APG 1.9 SPG 1 BPG
48.4 FG% 26.8 3P% 77.5 FT%
27.3 PER 56.9 TS% .199 WS/48
6.1 OBPM 1.6 DBPM 7.7 BPM 31.8 VORP
Playoff:

Kobe:
30.3 PPG 5.6 RPG 5.2 APG 1.4 SPG 0.5 BPG
47.4 FG% 35.2 3P% 84.6 FT%
24 PER 57.2 TS% .156 WS/48
5.7 OBPM 2 DBPM 7.7 BPM 5.3 VORP

Wade:
28.6 PPG 5.3 RPG 6 APG 1.5 SPG 1.2 BPG
48.2 FG% 28.6 3P% 75.8 FT%
24.5 PER 57.2 TS% .151 WS/48
6.4 OBPM 1 DBPM 7.4 BPM 4.3 VORP
Accolades:

Kobe:
5x All-Star, 5x All-NBA, 4x All-NBA 1st, 2x Scoring Champ, 4x All-Defense, 4x All-Defensive 1st, 1x Champ, 1x FMVP, 1x MVP

Wade:
5x All-Star, 4x All-NBA, 2x All-NBA 1st, 1x Scoring Champ, 2x All-Defense, 1x Champ, 1x FMVP, 1x PER Leader
You can follow @Wilts_GOAT.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: